| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 8:55 | 親子キッズ 8:55-9:45 |
||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:10 | |||||||
| 9:20 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 9:40 | |||||||
| 9:45 | |||||||
| 9:50 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:10 | |||||||
| 10:20 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:40 | |||||||
| 10:50 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:10 | |||||||
| 11:15 | 親子キッズ 11:15-12:05 |
親子キッズ 11:15-12:05 |
|||||
| 11:20 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:40 | |||||||
| 11:50 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:05 | |||||||
| 12:10 | |||||||
| 12:20 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:40 | |||||||
| 12:50 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:10 | |||||||
| 13:20 | |||||||
| 13:30 | 親子キッズ 13:30-14:20 |
||||||
| 13:40 | |||||||
| 13:50 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:10 | |||||||
| 14:20 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
| 15:30 | BG2 15:30~16:20 |
レベル1 15:30~16:20 |
BG1 15:30~16:20 |
レベル1 15:30~16:20 |
BG1 15:30~16:20 |
BG2 15:30~16:20 |
BG1 PREP 15:30~16:20 |
BG2 15:30~16:20 |
|
| 15:40 | |||||||||
| 15:50 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 16:10 | |||||||||
| 16:20 | |||||||||
| 16:30 | BG1 PREP 16:30~17:20 |
レベル2 16:30~17:30 |
レベル2 16:30~17:30 |
レベル3 16:30~17:30 |
レベル1 16:30~17:20 |
レベル2 16:30~17:30 |
レベル1 16:30~17:20 |
レベル2 16:30~17:30 |
|
| 16:40 | |||||||||
| 16:50 | |||||||||
| 17:00 | |||||||||
| 17:10 | |||||||||
| 17:20 | |||||||||
| 17:30 | |||||||||
| 17:35 | レベル4 17:35~18:35 |
レベル5 17:35~18:35 |
レベル4 17:35~18:35 |
レベル5 17:35~18:35 |
ADV. UP 17:35~18:35 |
レベル3 17:35~18:35 |
レベル5 17:35~18:35 |
レベル3 17:35~18:35 |
ADV. LOW 17:35~18:35 |
| 17:40 | |||||||||
| 17:50 | |||||||||
| 18:00 | |||||||||
| 18:10 | |||||||||
| 18:20 | |||||||||
| 18:25 | |||||||||
| 18:30 | |||||||||
| 18:35 | |||||||||
| 18:40 | ADV. UP 18:40~19:40 |
レベル6 18:40~19:40 |
ADV. UP 18:40~19:40 |
ADV. UP 18:40~19:40 |
ADV. UP 18:40~19:40 |
||||
| 18:50 | |||||||||
| 19:00 | |||||||||
| 19:10 | |||||||||
| 19:20 | |||||||||
| 19:30 | |||||||||
| 19:40 | |||||||||
| 土 | 日 | |||
| 8:55 | BG2 8:55~9:45 |
|||
| 9:00 | ||||
| 9:05 | BG1 9:05~9:55 |
BG1 9:05~9:55 |
||
| 9:10 | ||||
| 9:20 | ||||
| 9:30 | ||||
| 9:40 | ||||
| 9:45 | ||||
| 9:50 | ||||
| 9:55 | ||||
| 10:00 | BG2 10:00~10:50 |
|||
| 10:05 | レベル1 10:05~10:55 |
BG2 10:05~10:55 |
||
| 10:10 | BG2 10:10~11:00 |
|||
| 10:20 | ||||
| 10:30 | ||||
| 10:40 | ||||
| 10:45 | ||||
| 10:50 | ||||
| 10:55 | ||||
| 11:00 | レベル1 11:00~11:50 |
|||
| 11:05 | レベル2 11:05~12:05 |
レベル2 11:05~12:05 |
||
| 11:10 | BG1 11:10~12:00 |
|||
| 11:15 | ||||
| 11:20 | ||||
| 11:30 | ||||
| 11:40 | ||||
| 11:50 | ||||
| 11:55 | ||||
| 12:00 | BG1 PREP 12:00~16:20 |
|||
| 12:05 | ||||
| 12:10 | レベル1 12:10~13:00 |
|||
| 12:15 | レベル3 12:15~13:15 |
レベル2 12:15~13:15 |
||
| 12:20 | ||||
| 12:30 | ||||
| 12:40 | ||||
| 12:50 | ||||
| 12:55 | ||||
| 13:00 | レベル4 13:00~14:00 |
|||
| 13:05 | ||||
| 13:10 | ||||
| 13:15 | ||||
| 13:20 | レベル2 13:20~14:20 |
レベル4 13:20~14:20 |
||
| 13:30 | ||||
| 13:40 | ||||
| 13:50 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:05 | ||||
| 14:10 | ||||
| 14:15 | ||||
| 14:20 | BG2 14:15~15:05 |
|||
| 14:25 | レベル1 14:25~15:15 |
レベル5 14:25~15:25 |
||
| 14:30 | レベル3 14:30~15:30 |
|||
| 14:40 | ||||
| 14:50 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:05 | ||||
| 15:10 | ||||
| 15:15 | ||||
| 15:20 | レベル2 15:20~16:20 |
レベル6 15:20~16:20 |
||
| 15:25 | ||||
| 15:30 | ||||
| 15:35 | ADV. LOW 15:35~16:35 |
|||
| 15:40 | ||||
| 15:45 | BG1 PREP 15:45~16:35 |
|||
| 15:50 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:05 | ||||
| 16:10 | ||||
| 16:20 | ||||
| 16:30 | ||||
| 16:35 | ||||